Beschreibung
Über dieses Element
- Weich und bequem
Die gerippten Kanten an den Bündchen und am Saum machen diese Alltagskleidung noch robuster und verleihen ihr einen einzigartigen Stil.
- Hochwertiger Druck
- Modisch und leicht zu kombinieren
Hinweis
Eine Vielzahl von Produktionsfaktoren kann zu leichten Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Mock-up führen, z. B. Farben, Druckposition oder Größe.
Produkt Detail
Grösse | Brustkorb(cm/in) | Länge(cm/in) | Referenzhöhe(cm/in) | Referenzgewicht (kg/lb) |
S | 92/36.22 | 65/25.59 | 155/61.02 | 110/49.9 |
M | 96/37.8 | 67/26.38 | 160/62.99 | 112/50.8 |
L | 100/39.37 | 69/27.17 | 165/64.96 | 124/56.25 |
XL | 104/40.94 | 71/27.95 | 170/66.93 | 136/61.69 |
2XL | 108/42.52 | 73/28.74 | 175/68.9 | 148/67.13 |
3XL | 112/44.09 | 75/29.53 | 180/70.87 | 160/72.57 |
4XL | 116/45.67 | 77/30.31 | 185/72.83 | 172/78.02 |
5XL | 120/47.24 | 79/31.1 | 190/74.8 | 184/83.46 |
Diese Größenangaben werden manuell gemessen, aufgrund der unterschiedlichen Messmethoden sind Abweichungen von 1-2 cm normal.