Description
Sweat à capuche à fermeture éclair en peluche épaisse pour hommes
- Polyester, doublure en peluche
- Impression par transfert thermique offset : impression sur le dos
- Impression recto-verso
- Fermeture à glissière
- Avec deux poches à main
- Style décontracté et extérieur, chaud et doux, idéal pour l'hiver ou le temps frais.
Instructions d'entretien : lavage en machine ou à la main
A propos de cet article
- Confortable et chaud
Bonne sensation de chaleur, micro-élasticité, version ample.
- Tissu élastique avancé
Tissu en polyester, absorption de la transpiration, perméabilité à l'air, pas de rétrécissement, pas de déformation, pas de boulochage.
- Impression de haute qualité
- Mode et facile à assortir
Avec sa peluche épaisse et sa capuche à fermeture éclair, le pull est facile à mettre et à enlever, il est coupe-vent, confortable et à la mode.
Avis
Divers facteurs de production peuvent entraîner de légères différences entre le produit réel et la maquette, qu'il s'agisse des couleurs, de la position d'impression ou de la taille.
Tableau des tailles
Pays | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Manchon (cm/in) | Épaule (cm/in) | CN | INT | US | EUR | FR | IT | ROYAUME-UNI | JP | |
Taille | 106/41.7” | 67/26.4” | 63/24.8” | 45/17.7” | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
112/44.4” | 69/27.2” | 65/25.5” | 48/18.9” | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
118/46.4” | 72/28.3” | 67/26.3” | 51/20.0” | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
124/48.8” | 74/29.1” | 70/27.5” | 54/21.2” | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
130/51.2” | 76/29.9” | 72/28.3” | 57/22.4” | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
137/53.9” | 78/30.7” | 74/29.1” | 60/23.6” | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
148/58.2” | 80/31.4” | 76/29.9” | 63/24.8” | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
157/61.8” | 82/32.2” | 78/30.7” | 66/25.9” | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
Ces données de taille sont mesurées manuellement, en raison des différentes méthodes de mesure, des erreurs de 1 à 2 cm sont considérées comme normales.