Descrizione
Felpa con cappuccio da uomo in felpa spessa con cerniera
- Poliestere, fodera in peluche
- Stampa offset a trasferimento termico: stampa sul retro
- Stampa fronte/retro
- Chiusura a cerniera
- Con due tasche per le mani
- Stile casual e all'aria aperta, caldo e morbido, ideale per l'inverno o il clima fresco
Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice o a mano
A proposito di questo articolo
- Confortevole e caldo
Buon calore al tatto, microelasticità, versione loose fit.
- Tessuto elastico avanzato
Tessuto in poliestere, assorbimento del sudore, permeabilità all'aria, nessun restringimento, nessuna deformazione, nessun pilling.
- Stampa di alta qualità
- Moda e facile da abbinare
Grazie alla felpa ispessita e al design del cappuccio con cerniera, il maglione è facile da indossare e da togliere, è antivento, confortevole e alla moda.
Avviso
Una serie di fattori di produzione può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il Mock-up, che possono essere i colori, la posizione di stampa o le dimensioni.
Tabella delle dimensioni
Paese | Petto(cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Manicotto (cm/in) | Spalla (cm/in) | CN | INT | STATI UNITI | EUR | FR | IT | REGNO UNITO | JP | |
Dimensione | 106/41.7” | 67/26.4” | 63/24.8” | 45/17.7” | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
112/44.4” | 69/27.2” | 65/25.5” | 48/18.9” | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
118/46.4” | 72/28.3” | 67/26.3” | 51/20.0” | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
124/48.8” | 74/29.1” | 70/27.5” | 54/21.2” | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
130/51.2” | 76/29.9” | 72/28.3” | 57/22.4” | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
137/53.9” | 78/30.7” | 74/29.1” | 60/23.6” | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
148/58.2” | 80/31.4” | 76/29.9” | 63/24.8” | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
157/61.8” | 82/32.2” | 78/30.7” | 66/25.9” | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
I dati relativi alle dimensioni sono misurati manualmente; a causa dei diversi metodi di misurazione, gli errori entro 1-2 cm sono considerati normali.